Hvis du vil have indflydelse på din forening, er det en god ide at møde op til generalforsamlingen.
Her kan du høre, hvad der er sket, hvad der skal ske fremover, ligesom du kan give din egen mening til kende. Desuden er du med til at bestemme, hvem der skal lede foreningen det næste år.
Generalforsamlingen holdes som bekendt den 27. januar i Ribe Fritidscenter med start klokken 13 og slut klokken 16. En betingelse for at komme til generalforsamlingen er, at du er medlem.
Tilmeldinger kan ske til: Hanne Vejrup 24602317 eller Doris Nielsen 61780133, gerne på SMS, senest den 22. januar.
Nedenfor får du dagsordenen samt regnskabet for 2024, så du er forberedt til generalforsamlingen.
Som du kan se, er valget af Torben Prinds udsat et år. Det skyldes, at formand og kasserer ifølge vedtægterne ikke kan være på valg samme år.
Ribe Pensionistforening
Generalforsamling den 27. januar 2025.
Dagsorden:
1 . Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren4. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleant
På valg er
Torben Prinds udsat til 2026
Inger Schjerning — modtager genvalg
Doris Nielsen — modtager genvalg
Lis Holdt — modtager ikke genvalg
Suppleant Rigmor Nordestgaard Hansen — modtager genvalg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Else Hansen
Carsten Hansen
Suppleant Jens Mahler
7. Evt.
Regnskab for året 2024
OI. januar til 31. december 2024
| Indtægter | Udgifter | ||||
| Entre | kr. | 46.055,00 | Mad | kr. | 49.195,00 |
| Kontingent | kr. | 39.260,00 | Kontingent | kr. | 450,00 |
| Banko | kr. | 399.687,00 | Banko | 334.350,14 | |
| Kaffe/mad | kr. | 4.275,00 | Kaffe/mad | kr. | 2.989,00 |
| Udflugt | kr. | 19.800,00 | Udflugt | 24.686,00 | |
| Renter | kr. | 387,29 | Telefon/kørsel | 6.082,50 | |
| Gaver | kr. | 2.000,00 | Gaver | kr. | |
| Kontorartikler | kr. | 1.035,00 | Kontorartikler | kr. | 4.815,36 |
| I alt | kr. | 512.499,29 | Husleje | kr. | 2.409,00 |
| Gebyrer | kr. | 1.167,08 | |||
| Diverse | kr. | 5.405,75 | |||
| Underholdning | kr. | 22.170,00 | |||
| Annoncer | kr. | 2.794,06 | |||
| I alt | kr. | 460.523,89 | |||
| Overskud | kr. | 51.975,40 | |||
| Balance Aktiver | kr. | 512.499,29 | kr. | 512.499,29 | |
| Status pr. 31. december 2024 Passiver | |||||
| kassebeholdn. | kr. | 23.009,00 kassebeholdn. | 18.198,00 | ||
| konto 628 | kr. | 123.191,52 konto 628 | 9.959,47 | ||
| Konto 285 | kr. | 66.067,65 | |||
| I alt | kr. | 94.225,12 | |||
| Overskud | kr. | 51.975,40 | |||
| I alt | kr. | 146.200,52 I alt | kr. | 146.200,52 | |
| Regnskab og bilag kontrolleret og fundet i orden | |||||
Ribe, den 7. januar 2025

Else Hansen’ (revisor) Carsten Hansen (revisor)